The shown exchange rates are real exchange rates. If you have to exchange one of the shown currencies don’t hesitate to exchange these with firstConnect Investments. Start by signing up for an account to use electronic currency exchange.
Updated at: 03rd of September 2010 11:40:03 PM| 1 USD to | 1 EUR to | 1 GBP to | 1 CHF to | 1 JPY to | 1 CAD to | 1 DOP to | |||||||
| EUR |
0.7788 | USD |
1.2841 | USD |
1.5410 | USD |
0.9840 | USD |
0.0118 | USD |
0.9489 | USD |
0.0271 |
| GBP |
0.6489 | GBP |
0.8333 | EUR |
1.2001 | EUR |
0.7663 | EUR |
0.0092 | EUR |
0.7389 | EUR |
0.0211 |
| CHF |
1.0163 | CHF |
1.3050 | CHF |
1.5661 | GBP |
0.6385 | GBP |
0.0077 | GBP |
0.6157 | GBP |
0.0176 |
| JPY |
84.4809 | JPY |
108.4819 | JPY |
130.1850 | JPY |
83.1259 | CHF |
0.0120 | CHF |
0.9643 | CHF |
0.0275 |
| CAD |
1.0539 | CAD |
1.3533 | CAD |
1.6241 | CAD |
1.0370 | CAD |
0.0125 | JPY |
80.1603 | CAD |
0.0285 |
| DOP |
36.9495 | DOP |
47.4468 | DOP |
56.9391 | DOP |
36.3568 | DOP |
0.4374 | DOP |
35.0597 | JPY |
2.2864 |